PLAFONDS DE RESSOURCES 2020
Il existe trois catégories de logements sociaux :
COMPOSITION DU FOYER | Logement financé à l’aide d’un PLAI | Logement financé à l’aide d’un PLUS | Logement financé à l’aide d’un PLS |
Catégorie 1 : une seule personne | 11 478€ | 20 870€ | 27 131€ |
Catégorie 2 : Couple (somme des âges > à 55 ans) | 16 723€ | 27 870€ | 36 231€ |
Catégorie 3 : Couple ou personne seule + 1 personne à charge et jeune ménage (somme des âges = à 55 ans maximum) | 20 110€ | 33 516€ | 43 571€ |
Catégorie 4 : Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | 22 376€ | 40 462€ | 52 601€ |
Catégorie 5 : Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | 26 180€ | 47 599€ | 61 879€ |
Catégorie 6 : Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | 29 505€ | 53 644€ | 69 737€ |
Personne supplémentaire | + 3 291€ | + 5 983€ | + 7 778€ |
A chaque catégorie de logement correspondent des plafonds de ressources que les foyers ne doivent pas dépasser. Ces plafonds varient selon la composition du foyer.
Trouvez plus d’informations sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869